経済指標カレンダー

イベントの重要性

通貨

経済指標カレンダー、外国為替ニュース

これは、経済ニュースに基づく金融市場のファンダメンタル分析のための不可欠なツールです。世界最大の経済の900以上の指標は、公的資金源から収集されたリアルタイムデータに基づいています。
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2023.09.17 22:30, NZD, BusinessNZサービス指数, 実際: 47.1, 前: 48.0
2023.09.18 00:00, JPY, 敬老の日
2023.09.18 00:30, SGD, 貿易収支, 実際: S$​3.585 B, 予測: S$​5.787 B, 前: S$​6.509 B
2023.09.18 00:30, SGD, 非石油国内輸出前月比, 実際: -3.8%, 予測: -9.9%, 前: -3.5%
2023.09.18 00:30, SGD, 非石油国内輸出前年比, 実際: -20.1%, 予測: -24.5%, 前: -20.3%
2023.09.18 03:00, NZD, RBNZ非居住者債権保有額, 実際: 58.6%, 予測: 57.2%, 前: 58.3%
2023.09.18 10:00, EUR, Bbk月次報告書
2023.09.18 12:00, MXN, 総需要前期比, 実際: 1.3%, 予測: -2.9%, 前: 1.8%
2023.09.18 12:00, MXN, 総需要n.s.a. 前年比, 実際: 4.8%, 予測: 2.7%, 前: 5.4%
2023.09.18 12:00, MXN, 個人消費前期比, 実際: 1.0%, 予測: 0.7%, 前: 2.2%
2023.09.18 12:00, MXN, 個人消費n.s.a. 前年比, 実際: 4.3%, 予測: 3.9%, 前: 4.8%
2023.09.18 12:15, CAD, CMHC住宅建設着工数, 実際: 252.787 K, 予測: 268.631 K, 前: 255.232 K
2023.09.18 12:30, CAD, IPPI前月比, 実際: 1.3%, 予測: 1.1%, 前: -0.1%
2023.09.18 12:30, CAD, IPPI前年比, 実際: -0.5%, 予測: -0.3%, 前: -3.2%
2023.09.18 12:30, CAD, RMPI前月比, 実際: 3.0%, 予測: 0.0%, 前: 3.5%
2023.09.18 12:30, CAD, RMPI前年比, 実際: -4.3%, 予測: -15.4%, 前: -11.0%
2023.09.18 12:55, EUR, 3ヶ月BTF入札, 実際: 3.830%, 前: 3.696%
2023.09.18 12:55, EUR, 6ヶ月BTF入札, 実際: 3.828%, 前: 3.684%
2023.09.18 12:55, EUR, 12ヶ月BTF入札, 実際: 3.773%, 前: 3.646%
2023.09.18 14:00, USD, NAHB住宅市場指数(NAHB Housing Market Index), 実際: 45, 予測: 53, 前: 50
2023.09.18 15:30, USD, 3か月債入札, 実際: 5.315%, 前: 5.315%
2023.09.18 15:30, USD, 6か月債入札, 実際: 5.300%, 前: 5.300%
2023.09.18 20:00, USD, TIC純長期取引, 実際: $​8.8 B, 予測: $​112.2 B, 前: $​186.0 B
2023.09.18 20:00, USD, スワップを含むTIC純長期取引, 実際: $​8.8 B, 予測: $​124.1 B, 前: $​186.0 B
2023.09.18 20:00, USD, TIC全体純資本フロー, 実際: $​140.6 B, 予測: $​143.9 B, 前: $​137.9 B
2023.09.18 20:00, USD, 国内財務省債券のTIC外国為替純購入, 実際: $​0.2 B, 予測: $​53.5 B, 前: $​57.3 B
2023.09.18 21:00, EUR, Bbk役員Mauderer氏スピーチ
2023.09.18 21:00, NZD, Westpac McDermott Miller消費者信頼感, 予測: 74.1, 前: 83.1
2023.09.19 01:30, AUD, RBA議事要旨
2023.09.19 06:00, CHF, 輸出, 実際: ₣​21.159 B, 前: ₣​20.735 B
2023.09.19 06:00, CHF, 輸入, 実際: ₣​17.106 B, 前: ₣​17.603 B
2023.09.19 06:00, CHF, 貿易収支, 実際: ₣​4.053 B, 予測: ₣​4.183 B, 前: ₣​3.132 B
2023.09.19 08:00, EUR, 経常収支, 実際: €​20.9 B, 予測: €​14.9 B, 前: €​35.8 B
2023.09.19 08:30, HKD, 失業率(3ヶ月), 実際: 2.8%, 予測: 2.6%, 前: 2.8%
2023.09.19 09:00, EUR, コアCPI前月比, 実際: 0.3%, 予測: 0.3%, 前: 0.3%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI前月比, 実際: 0.5%, 予測: 0.6%, 前: 0.6%
2023.09.19 09:00, EUR, コアCPI前年比, 実際: 5.3%, 予測: 5.3%, 前: 5.3%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI前年比, 実際: 5.2%, 予測: 5.3%, 前: 5.3%
2023.09.19 09:00, EUR, 煙草を除く消費者物価指数前月比, 実際: 0.6%, 予測: 0.2%, 前: -0.1%
2023.09.19 09:00, EUR, 煙草を除く消費者物価指数前年比, 実際: 5.2%, 予測: 4.4%, 前: 5.3%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI(エネルギーおよび未加工食品を除く)前月比, 実際: 0.3%, 予測: 0.3%, 前: 0.3%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI(エネルギーおよび未加工食品を除く)前年比, 実際: 6.2%, 予測: 6.2%, 前: 6.2%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI, 実際: 124.03, 前: 124.05
2023.09.19 09:00, EUR, コアCPI, 実際: 116.78, 前: 116.79
2023.09.19 09:30, GBP, 30年財務省国債入札, 実際: 4.704%, 前: 4.484%
2023.09.19 12:00, BRL, BCB IBC-Br経済活動, 実際: 0.44%, 予測: 0.19%, 前: 0.22%
2023.09.19 12:30, CAD, CPI前月比, 実際: 0.4%, 予測: 0.2%, 前: 0.6%
2023.09.19 12:30, CAD, CPI前年比, 実際: 4.0%, 予測: 3.5%, 前: 3.3%
2023.09.19 12:30, CAD, コアCPI前月比, 実際: 0.1%, 予測: 0.4%, 前: 0.5%
2023.09.19 12:30, CAD, コアCPI前年比, 実際: 3.3%, 予測: 2.7%, 前: 3.2%
2023.09.19 12:30, CAD, 共通CPI前年比, 実際: 4.8%, 予測: 4.6%, 前: 4.8%
2023.09.19 12:30, CAD, 中央値CPI前年比, 実際: 4.1%, 予測: 3.6%, 前: 3.9%
2023.09.19 12:30, CAD, トリムCPI前年比, 実際: 3.9%, 予測: 3.5%, 前: 3.6%
2023.09.19 12:30, USD, 住宅建設着工数, 実際: 1.283 M, 予測: 1.444 M, 前: 1.447 M
2023.09.19 12:30, USD, 建設許可(Building Permits), 実際: 1.543 M, 予測: 1.440 M, 前: 1.443 M
2023.09.19 12:30, USD, 住宅建設着工数前月比, 実際: -11.3%, 予測: -3.0%, 前: 2.0%
2023.09.19 12:30, USD, 建設許可前月比, 実際: 6.9%, 予測: 1.6%, 前: 0.1%
2023.09.19 12:30, EUR, ECB Elderson専務理事講演
2023.09.19 13:00, EUR, ECB Elderson専務理事講演
2023.09.19 14:54, NZD, GDT価格指数, 実際: 4.6%, 予測: -0.4%, 前: 2.7%
2023.09.19 17:00, USD, 20年債券オークション, 実際: 4.592%, 前: 4.499%
2023.09.19 21:00, KRW, PPI前月比, 実際: 0.9%, 予測: 0.3%, 前: 0.3%
2023.09.19 21:00, KRW, PPI前年比, 実際: 1.0%, 予測: -0.3%, 前: -0.3%
2023.09.19 22:45, NZD, 経常収支, 実際: $​-4.208 B, 予測: $​-3.907 B, 前: $​-4.662 B
2023.09.19 22:45, NZD, 経常収支12か月, 実際: $​-29.760 B, 予測: $​-32.819 B, 前: $​-31.754 B
2023.09.19 22:45, NZD, 経常収支 - GDP率, 実際: -7.5%, 予測: -8.5%, 前: -8.2%
2023.09.19 23:50, JPY, 調整済み貿易収支, 実際: ¥​-555.7 B, 予測: ¥​-553.6 B, 前: ¥​-600.2 B
2023.09.19 23:50, JPY, 貿易収支, 実際: ¥​-930.5 B, 予測: ¥​-654.2 B, 前: ¥​-66.3 B
2023.09.19 23:50, JPY, 輸入前年比, 実際: -17.8%, 予測: -19.8%, 前: -13.6%
2023.09.19 23:50, JPY, 輸出前年比, 実際: -0.8%, 予測: -0.5%, 前: -0.3%
2023.09.20 06:00, EUR, PPI前月比, 実際: 0.3%, 予測: -0.9%, 前: -1.1%
2023.09.20 06:00, EUR, PPI前年比, 実際: -12.6%, 予測: -9.6%, 前: -6.0%
2023.09.20 06:00, SEK, 失業率, 実際: 7.7%, 予測: 6.9%, 前: 6.2%
2023.09.20 06:00, GBP, PPIインプット前月比, 実際: 0.4%, 予測: -0.5%, 前: -0.4%
2023.09.20 06:00, GBP, PPIインプット前年比, 実際: -2.3%, 予測: -3.2%, 前: -3.2%
2023.09.20 06:00, GBP, PPIアウトプット前月比, 実際: 0.2%, 予測: -0.1%, 前: 0.2%
2023.09.20 06:00, GBP, PPIアウトプット前年比, 実際: -0.4%, 予測: -1.9%, 前: -0.7%
2023.09.20 06:00, GBP, コアPPI生産高前月比, 実際: -0.1%, 予測: 0.0%, 前: 0.1%
2023.09.20 06:00, GBP, コアPPI生産高前年比, 実際: 1.6%, 予測: 2.3%, 前: 2.2%
2023.09.20 06:00, GBP, CPI前月比, 実際: 0.3%, 予測: 0.5%, 前: -0.4%
2023.09.20 06:00, GBP, CPI前年比, 実際: 6.7%, 予測: 6.1%, 前: 6.8%
2023.09.20 06:00, GBP, コアCPI前年比, 実際: 6.2%, 予測: 7.6%, 前: 6.9%
2023.09.20 06:00, GBP, コアRPI前月比, 実際: 0.5%, 予測: 0.8%, 前: -0.7%
2023.09.20 06:00, GBP, コアRPI前年比, 実際: 7.8%, 予測: 6.7%, 前: 7.9%
2023.09.20 06:00, GBP, RPI前月比, 実際: 0.6%, 予測: 0.5%, 前: -0.6%
2023.09.20 06:00, GBP, RPI前年比, 実際: 9.1%, 予測: 8.1%, 前: 9.0%
2023.09.20 06:00, GBP, CPIH前年比, 実際: 6.3%, 予測: 5.9%, 前: 6.4%
2023.09.20 06:00, GBP, CPIH前月比, 実際: 0.4%, 予測: 0.7%, 前: -0.3%
2023.09.20 06:00, GBP, コアCPI前月比, 実際: 0.1%, 予測: 0.9%, 前: 0.3%
2023.09.20 06:00, GBP, CPI, 実際: 131.3, 前: 130.9
2023.09.20 06:00, GBP, CPIH, 実際: 129.4, 前: 129.0
2023.09.20 07:00, CHF, SECO経済予測
2023.09.20 07:30, EUR, ECB Enria監査長講演
2023.09.20 08:00, EUR, Bbk Buch副総裁スピーチ
2023.09.20 08:00, ZAR, CPI前月比, 実際: 0.3%, 予測: 0.1%, 前: 0.9%
2023.09.20 08:00, ZAR, CPI前年比, 実際: 4.8%, 予測: 4.3%, 前: 4.7%
2023.09.20 08:00, ZAR, コアCPI前月比, 実際: 0.3%, 予測: 0.5%, 前: 0.5%
2023.09.20 08:00, ZAR, コアCPI前年比, 実際: 4.8%, 予測: 4.8%, 前: 4.7%
2023.09.20 08:30, GBP, 住宅価格指数前年比, 実際: 0.6%, 予測: 0.5%, 前: 1.9%
2023.09.20 09:00, EUR, 建設部門生産高前月比, 実際: 0.8%, 予測: -0.1%, 前: -1.2%
2023.09.20 09:00, EUR, 建設部門生産高前年比, 実際: 1.0%, 予測: 1.5%, 前: -0.8%
2023.09.20 11:00, ZAR, 小売売上高前月比, 実際: 0.0%, 予測: -0.5%, 前: 0.3%
2023.09.20 11:00, ZAR, 小売売上高前年比, 実際: -1.8%, 予測: 1.7%, 前: -1.8%
2023.09.20 12:00, EUR, ECB McCaul監督委員スピーチ
2023.09.20 13:20, EUR, ECB Elderson専務理事講演
2023.09.20 14:30, USD, EIA週間原油在庫, 実際: -2.136 M, 予測: -3.452 M, 前: 3.955 M
2023.09.20 14:30, USD, EIAクッシングの原油備蓄の変化, 実際: -2.064 M, 予測: -1.455 M, 前: -2.450 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA原油輸入の変化, 実際: -3.042 M, 予測: 0.137 M, 前: 2.654 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA留出燃料生産量の変化, 実際: -0.229 M, 予測: 0.010 M, 前: -0.006 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA蒸留備蓄の変化, 実際: -2.867 M, 予測: -0.040 M, 前: 3.931 M
2023.09.20 14:30, USD, EIAガソリン生産量の変化, 実際: 0.499 M, 予測: -0.031 M, 前: -0.576 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA暖房石油備蓄の変化, 実際: -0.109 M, 予測: 0.132 M, 前: 0.112 M
2023.09.20 14:30, USD, EIAガソリン備蓄の変化, 実際: -0.831 M, 予測: 0.560 M, 前: 5.561 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA製油所原油の日々の投入量の変化, 実際: -0.496 M, 前: 0.177 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA製油所稼働率の変更, 実際: -1.8%, 前: 0.6%
2023.09.20 17:30, BRL, 外国為替フロー, 実際: $​-1.148 B, 予測: $​-0.318 B, 前: $​-1.739 B
2023.09.20 18:00, EUR, Bbk役員Mauderer氏スピーチ
2023.09.20 18:00, USD, FOMC会合声明
2023.09.20 18:00, USD, FOMC経済予測
2023.09.20 18:00, USD, Fed金利決定, 実際: 5.50%, 前: 5.50%
2023.09.20 18:30, USD, FOMC記者会見
2023.09.20 21:00, BRL, BCB金利決定, 実際: 12.75%, 前: 13.25%
2023.09.20 22:45, NZD, 国内総生産前期比, 実際: 0.9%, 予測: -1.6%, 前: 0.0%
2023.09.20 22:45, NZD, 国内総生産前年比, 実際: 1.8%, 予測: 2.0%, 前: 2.2%
2023.09.20 22:45, NZD, GDP支出前期比, 実際: 1.3%, 予測: -1.5%, 前: -0.2%
2023.09.20 22:45, NZD, GDP年次変化, 実際: 3.2%, 予測: 2.6%, 前: 2.9%
2023.09.21 01:30, AUD, RBA報告書
2023.09.21 03:00, NZD, RBNZクレジットカード消費前年比, 実際: 4.2%, 予測: 14.0%, 前: 4.0%
2023.09.21 06:00, GBP, 公共部門純借入額, 実際: £​10.756 B, 予測: £​9.817 B, 前: £​-1.204 B
2023.09.21 06:00, GBP, 公共部門の純現金要件, 実際: £​2.468 B, 予測: £​5.075 B, 前: £​-7.543 B
2023.09.21 06:45, EUR, 景況指数, 実際: 99, 予測: 98, 前: 97
2023.09.21 07:30, SEK, Riksbank金利決定, 実際: 4.00%, 前: 3.75%
2023.09.21 07:30, CHF, SNB金利決定, 前: 1.75%
2023.09.21 07:30, CHF, SNB金融政策評価
2023.09.21 08:00, EUR, Bbk President Nagel Speech
2023.09.21 08:00, NOK, ノルウェー中央銀行金利決定, 実際: 4.25%, 前: 4.00%
2023.09.21 08:00, EUR, 貿易収支, 実際: €​-4.903 B, 予測: €​-4.807 B, 前: €​-2.355 B
2023.09.21 08:00, CHF, SNB記者会見
2023.09.21 08:30, HKD, CPI前年比, 実際: 1.8%, 予測: 1.8%, 前: 1.8%
2023.09.21 09:00, EUR, 3年OAT入札, 実際: 3.270%, 前: 3.120%
2023.09.21 09:00, EUR, 5年OAT入札, 実際: 3.120%, 前: 3.040%
2023.09.21 09:12, EUR, 3年国債入札(Bonos), 実際: 3.527%, 前: 3.303%
2023.09.21 11:00, ZAR, 建設許可前月比, 実際: -36.8%, 予測: 0.4%, 前: 27.9%
2023.09.21 11:00, ZAR, 建築許可前年比, 実際: -17.3%, 予測: -1.5%, 前: 14.7%
2023.09.21 11:00, GBP, BOE金融政策委員会議事録
2023.09.21 11:00, GBP, イングランド銀行金利決定, 実際: 5.25%, 前: 5.25%
2023.09.21 11:00, GBP, BoE金融政策委員会低下への投票, 実際: 0, 前: 0
2023.09.21 11:00, GBP, BoE金融政策委員会上昇への投票, 実際: 4, 前: 6
2023.09.21 11:00, GBP, BoE金融政策委員会不変化への投票, 実際: 5, 前: 3
2023.09.21 12:30, CAD, 新規住宅価格指数前月比, 実際: 0.1%, 予測: 0.0%, 前: -0.1%
2023.09.21 12:30, USD, 経常収支, 実際: $​-212.104 B, 予測: $​-233.752 B, 前: $​-214.472 B
2023.09.21 12:30, USD, フィラデルフィア連銀製造業景況指数(Philadelphia Fed Manufacturing Index), 実際: -13.5, 予測: -11.8, 前: 12.0
2023.09.21 12:30, USD, フィラデルフィア連邦準備制度雇用, 実際: -5.7, 予測: -3.5, 前: -6.0
2023.09.21 12:30, USD, フィラデルフィア連邦準備制度業況指数, 実際: 11.1, 予測: 29.8, 前: 3.9
2023.09.21 12:30, USD, フィラデルフィア連邦準備制度仕入価格, 実際: 25.7, 予測: 19.4, 前: 20.8
2023.09.21 12:30, USD, フィラデルフィア連邦準備制度新規受注, 実際: -10.2, 予測: 0.1, 前: 16.0
2023.09.21 12:30, USD, フィラデルフィア連邦準備制度設備投資指数, 実際: 7.5, 予測: 2.1, 前: -4.5
2023.09.21 12:30, USD, 新規失業保険申請件数, 実際: 201 K, 予測: 218 K, 前: 221 K
2023.09.21 12:30, USD, 失業保険申請件数, 実際: 1.662 M, 予測: 1.683 M, 前: 1.683 M
2023.09.21 12:30, USD, 新規失業保険申請件数4週平均, 実際: 217.000 K, 予測: 226.876 K, 前: 224.750 K
2023.09.21 13:00, ZAR, SARB金利決定, 実際: 8.25%, 前: 8.25%
2023.09.21 13:00, ZAR, SARBプライムレート, 実際: 11.75%, 前: 11.75%
2023.09.21 14:00, USD, 中古住宅販売件数, 実際: 4.04 M, 予測: 4.03 M, 前: 4.07 M
2023.09.21 14:00, USD, 中古住宅販売件数前月比, 実際: -0.7%, 予測: 0.6%, 前: -2.2%
2023.09.21 14:00, USD, 景気先行指数前月比, 実際: -0.4%, 予測: -0.4%, 前: -0.4%
2023.09.21 14:00, EUR, ECB Lagarde総裁スピーチ
2023.09.21 14:00, EUR, 消費者信頼感指標, 実際: -17.8, 予測: -15.7, 前: -16.0
2023.09.21 14:30, USD, EIA天然ガス貯蔵量変化, 実際: 64 B, 予測: 34 B, 前: 57 B
2023.09.21 15:30, USD, 4週債入札, 実際: 5.280%, 前: 5.285%
2023.09.21 15:30, USD, 8週債入札, 実際: 5.300%, 前: 5.295%
2023.09.21 17:00, USD, 10年TIPS入札, 実際: 2.094%, 前: 1.495%
2023.09.21 22:45, NZD, 輸出, 実際: $​4.987 B, 前: $​5.376 B
2023.09.21 22:45, NZD, 輸入, 実際: $​7.278 B, 前: $​6.553 B
2023.09.21 22:45, NZD, 貿易収支, 実際: $​-2.291 B, 予測: $​-2.143 B, 前: $​-1.177 B
2023.09.21 22:45, NZD, 貿易収支12か月, 実際: $​-15.537 B, 予測: $​-15.583 B, 前: $​-15.880 B
2023.09.21 22:45, EUR, ECB Lane専務理事講演
2023.09.21 23:00, AUD, マークイット製造業PMI, 実際: 48.2, 予測: 49.5, 前: 49.6
2023.09.21 23:00, AUD, マークイットサービス業業PMI, 実際: 50.5, 予測: 47.2, 前: 47.8
2023.09.21 23:00, AUD, マークイット統合PMI, 実際: 50.2, 前: 48.0
2023.09.21 23:01, GBP, GfK消費者信頼感, 実際: -21, 予測: -28, 前: -25
2023.09.21 23:30, JPY, CPI前年比, 実際: 3.2%, 予測: 3.3%, 前: 3.3%
2023.09.21 23:30, JPY, CPI(食品とエネルギーを除く)前年比, 実際: 4.3%, 予測: 3.8%, 前: 4.3%
2023.09.21 23:30, JPY, 生鮮食品を除く全国消費者物価指数前年比, 実際: 3.1%, 予測: 2.9%, 前: 3.1%
2023.09.21 23:30, JPY, CPI s.a. 前月比, 実際: 0.2%, 前: 0.4%
2023.09.21 23:50, JPY, 外債投資, 実際: ¥​885.5 B, 前: ¥​3631.5 B
2023.09.21 23:50, JPY, 日本株式への外国投資, 実際: ¥​-1583.9 B, 前: ¥​-851.8 B
2023.09.22 00:30, JPY, マークイット製造業PMI, 実際: 48.6, 予測: 49.6, 前: 49.6
2023.09.22 00:30, JPY, マークイットサービス業業PMI, 実際: 53.3, 予測: 54.3, 前: 54.3
2023.09.22 00:30, JPY, マークイット統合PMI, 実際: 51.8, 前: 52.6
2023.09.22 02:52, JPY, 日銀金利決定, 実際: -0.1%, 前: -0.1%
2023.09.22 06:00, GBP, 小売売上高前月比, 実際: 0.4%, 予測: -0.1%, 前: -1.1%
2023.09.22 06:00, GBP, 小売売上高前年比, 実際: -1.4%, 予測: -3.3%, 前: -3.1%
2023.09.22 06:00, GBP, コア小売売上高前月比, 実際: 0.6%, 予測: -0.1%, 前: -1.4%
2023.09.22 06:00, GBP, コア小売売上高前年比, 実際: -1.4%, 予測: -3.0%, 前: -3.3%
2023.09.22 06:30, JPY, 日銀記者会見
2023.09.22 07:00, EUR, 国内総生産前期比, 実際: 0.5%, 予測: 0.4%, 前: 0.4%
2023.09.22 07:00, EUR, 国内総生産前年比, 実際: 2.2%, 予測: 1.8%, 前: 1.8%
2023.09.22 07:15, EUR, マークイット製造業PMI, 実際: 43.6, 予測: 46.2, 前: 46.0
2023.09.22 07:15, EUR, マークイットサービス業業PMI, 実際: 43.9, 予測: 46.3, 前: 46.0
2023.09.22 07:15, EUR, マークイット統合PMI, 実際: 43.5, 予測: 46.3, 前: 46.0
2023.09.22 07:30, EUR, マークイット製造業PMI, 実際: 39.8, 予測: 39.2, 前: 39.1
2023.09.22 07:30, EUR, マークイットサービス業業PMI, 実際: 49.8, 予測: 44.5, 前: 47.3
2023.09.22 07:30, EUR, マークイット統合PMI, 実際: 46.2, 予測: 42.5, 前: 44.6
2023.09.22 08:00, EUR, マークイット製造業PMI, 実際: 43.4, 予測: 44.0, 前: 43.5
2023.09.22 08:00, EUR, マークイットサービス業業PMI, 実際: 48.4, 予測: 46.3, 前: 47.9
2023.09.22 08:00, EUR, マークイット統合PMI, 実際: 47.1, 予測: 45.6, 前: 46.7
2023.09.22 08:30, GBP, マークイット/CIPS製造業PMI, 実際: 44.2, 予測: 42.2, 前: 43.0
2023.09.22 08:30, GBP, マークイット/CIPSサービスPMI, 実際: 47.2, 予測: 49.6, 前: 49.5
2023.09.22 08:30, GBP, マークイット/CIPS複合PMI, 実際: 46.8, 前: 48.6
2023.09.22 11:30, INR, 銀行ローンの伸び率前年比, 実際: 19.8%, 予測: 19.9%, 前: 19.8%
2023.09.22 11:30, INR, 預金の伸び率前年比, 実際: 13.6%, 予測: 13.4%, 前: 13.2%
2023.09.22 11:30, INR, 外貨準備, 実際: $​593.037 B, 予測: $​599.888 B, 前: $​593.904 B
2023.09.22 12:00, MXN, 経済活動前月比, 予測: 0.1%, 前: 0.0%
2023.09.22 12:00, MXN, 経済活動n.s.a. 前年比, 予測: 3.4%, 前: 4.3%
2023.09.22 12:00, MXN, 月上旬CPI前月比, 実際: 0.25%, 予測: 0.37%, 前: 0.32%
2023.09.22 12:00, MXN, 月上旬コアCPI前月比, 実際: 0.27%, 予測: 0.24%, 前: 0.19%
2023.09.22 12:30, CAD, 小売売上高前月比, 実際: 0.3%, 予測: 0.0%, 前: 0.1%
2023.09.22 12:30, CAD, コア小売売上高前月比, 実際: 1.0%, 予測: 0.0%, 前: -0.7%
2023.09.22 12:50, USD, FRB Cook理事発言
2023.09.22 13:45, USD, マークイット製造業PMI, 実際: 48.9, 予測: 48.1, 前: 47.9
2023.09.22 13:45, USD, マークイットサービス業業PMI, 実際: 50.2, 予測: 50.7, 前: 50.5
2023.09.22 13:45, USD, マークイット統合PMI, 実際: 50.1, 予測: 50.3, 前: 50.2
2023.09.22 19:30, AUD, CFTC AUD 投機筋ポジション, 実際: -96.9 K, 前: -79.5 K
2023.09.22 19:30, BRL, CFTC BRL投機筋ポジション, 実際: 12.9 K, 前: 13.2 K
2023.09.22 19:30, CAD, CFTC CAD 投機筋ポジション, 実際: -48.0 K, 前: -41.9 K
2023.09.22 19:30, JPY, CFTC JPY 投機筋ポジション, 実際: -101.6 K, 前: -98.7 K
2023.09.22 19:30, MXN, CFTC MXN投機筋ポジション, 実際: 63.7 K, 前: 66.9 K
2023.09.22 19:30, NZD, CFTC NZD投機筋ポジション, 実際: -21.3 K, 前: -14.6 K
2023.09.22 19:30, ZAR, CFTC ZAR投機筋ポジション, 実際: 2.1 K, 前: -8.2 K
2023.09.22 19:30, CHF, CFTC CHF投機筋ポジション, 実際: -7.9 K, 前: -9.3 K
2023.09.22 19:30, GBP, CFTC GBP 投機筋ポジション, 実際: 33.7 K, 前: 46.2 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTC銅投機筋ポジション, 実際: -16.3 K, 前: -12.3 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTC銀投機筋ポジション, 実際: 15.2 K, 前: 18.0 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTC金投機筋ポジション, 実際: 135.2 K, 前: 123.9 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTC原油投機筋ポジション, 実際: 328.4 K, 前: 326.9 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTC金投機筋ポジション, 実際: -139.0 K, 前: -116.3 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTCアルミニウム投機的ネットポジション, 実際: 6.4 K, 前: 5.1 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTCトウモロコシ投機的ネットポジション, 実際: -101.2 K, 前: -88.0 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTC天然ガス投機的ネットポジション, 実際: -93.9 K, 前: -112.0 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTC大豆投機的ネットポジション, 実際: 62.7 K, 前: 85.2 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTC小麦投機的ネットポジション, 実際: -56.9 K, 前: -49.6 K
2023.09.22 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション, 実際: 3.2 K, 前: 9.1 K
2023.09.22 19:30, EUR, CFTC EUR投機筋ポジション, 実際: 102.0 K, 前: 113.1 K
2023.09.23 00:00, JPY, 秋分の日
2023.09.24 00:00, ZAR, 伝統文化継承の日
2023.09.25 00:00, ZAR, 伝統文化継承の日
2023.09.25 01:00, CNY, 外国直接投資YTD前年比, 予測: -0.1%, 前: -4.0%
2023.09.25 04:00, AUD, RBA Jones副総裁スピーチ
2023.09.25 05:00, SGD, CPI前年比, 予測: 3.7%, 前: 4.1%
2023.09.25 06:00, NOK, 一般公的国内貸付債務前年比, 予測: 3.8%, 前: 4.2%
2023.09.25 07:00, EUR, PPI前年比, 予測: -12.1%, 前: -8.4%
2023.09.25 08:30, EUR, IFO企業信頼感指数(Business Expectations), 予測: 83.0, 前: 82.6
2023.09.25 08:30, EUR, IFO景況感(現況)指数(Current Business Situation), 予測: 90.1, 前: 89.0
2023.09.25 08:30, EUR, IFO景況指数, 予測: 86.4, 前: 85.7
2023.09.25 11:00, BRL, FGV消費者信頼感, 予測: 98.9, 前: 96.8
2023.09.25 11:30, BRL, 経常収支, 予測: $​-2.217 B, 前: $​-3.605 B
2023.09.25 11:30, BRL, 海外直接投資, 予測: $​5.215 B, 前: $​4.244 B
2023.09.25 12:30, USD, シカゴ連銀全米活動指数(Chicago Fed National Activity Index), 予測: -0.01, 前: -0.32
2023.09.25 12:50, EUR, 3ヶ月BTF入札, 前: 3.830%
2023.09.25 12:50, EUR, 6ヶ月BTF入札, 前: 3.828%
2023.09.25 12:50, EUR, 12ヶ月BTF入札, 前: 3.773%
2023.09.25 13:00, EUR, ECB Lagarde総裁スピーチ
2023.09.25 14:30, USD, ダラス連銀製造業景況指数(Dallas Fed Manufacturing Index), 予測: -18.6, 前: -17.2
2023.09.25 15:30, USD, 3か月債入札, 前: 5.315%
2023.09.25 15:30, USD, 6か月債入札, 前: 5.300%
2023.09.25 21:00, KRW, 消費者信頼感, 予測: 103.1, 前: 103.1
2023.09.25 23:50, JPY, 日銀法人サービス価格前年比, 予測: 1.4%, 前: 1.7%