时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2023.09.17 22:30, NZD, BusinessNZ服务指数, 实际值: 47.1, 以前: 48.0
2023.09.18 00:00, JPY, 敬老日
2023.09.18 00:30, SGD, 贸易帐, 实际值: S$3.585 B, 预测值: S$5.787 B, 以前: S$6.509 B
2023.09.18 00:30, SGD, 非石油国内出口月率m/m, 实际值: -3.8%, 预测值: -9.9%, 以前: -3.5%
2023.09.18 00:30, SGD, 非石油国内出口年率y/y, 实际值: -20.1%, 预测值: -24.5%, 以前: -20.3%
2023.09.18 03:00, NZD, RBNZ非居民债务持有量, 实际值: 58.6%, 预测值: 57.2%, 以前: 58.3%
2023.09.18 09:00, EUR, ECB副总裁de Guindos讲话
2023.09.18 10:00, EUR, Bbk月报
2023.09.18 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2023.09.18 12:00, MXN, 总需求季率q/q, 实际值: 1.3%, 预测值: -2.9%, 以前: 1.8%
2023.09.18 12:00, MXN, 总需求n.s.a. 年率y/y, 实际值: 4.8%, 预测值: 2.7%, 以前: 5.4%
2023.09.18 12:00, MXN, 私人支出季率q/q, 实际值: 1.0%, 预测值: 0.7%, 以前: 2.2%
2023.09.18 12:00, MXN, 私人支出n.s.a. 年率y/y, 实际值: 4.3%, 预测值: 3.9%, 以前: 4.8%
2023.09.18 12:15, CAD, CMHC 房屋开工率, 实际值: 252.787 K, 预测值: 268.631 K, 以前: 255.232 K
2023.09.18 12:30, CAD, IPPI 月率m/m, 实际值: 1.3%, 预测值: 1.1%, 以前: -0.1%
2023.09.18 12:30, CAD, IPPI 年率y/y, 实际值: -0.5%, 预测值: -0.3%, 以前: -3.2%
2023.09.18 12:30, CAD, RMPI月率 m/m, 实际值: 3.0%, 预测值: 0.0%, 以前: 3.5%
2023.09.18 12:30, CAD, RMPI年率 y/y, 实际值: -4.3%, 预测值: -15.4%, 以前: -11.0%
2023.09.18 12:55, EUR, 3个月国库券拍卖, 实际值: 3.830%, 以前: 3.696%
2023.09.18 12:55, EUR, 6个月国库券拍卖, 实际值: 3.828%, 以前: 3.684%
2023.09.18 12:55, EUR, 12个月国库券拍卖, 实际值: 3.773%, 以前: 3.646%
2023.09.18 14:00, USD, NAHB 房产市场指数, 实际值: 45, 预测值: 53, 以前: 50
2023.09.18 15:00, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Panetta讲话
2023.09.18 15:30, USD, 3个月汇票拍卖, 实际值: 5.315%, 以前: 5.315%
2023.09.18 15:30, USD, 6个月汇票拍卖, 实际值: 5.300%, 以前: 5.300%
2023.09.18 20:00, USD, TIC 长期资本净流入, 实际值: $8.8 B, 预测值: $112.2 B, 以前: $186.0 B
2023.09.18 20:00, USD, TIC 长期资本净流入(包括互换), 实际值: $8.8 B, 预测值: $124.1 B, 以前: $186.0 B
2023.09.18 20:00, USD, TIC 整体资本净流入, 实际值: $140.6 B, 预测值: $143.9 B, 以前: $137.9 B
2023.09.18 20:00, USD, TIC国内债券和票据的海外净购买, 实际值: $0.2 B, 预测值: $53.5 B, 以前: $57.3 B
2023.09.18 21:00, EUR, Bbk执行委员会成员Mauderer讲话
2023.09.18 21:00, NZD, Westpac McDermott Miller消费者信心指数, 预测值: 74.1, 以前: 83.1
2023.09.19 01:30, AUD, 澳大利亚储备银行(RBA)会议纪要
2023.09.19 06:00, CHF, 出口, 实际值: ₣21.159 B, 以前: ₣20.735 B
2023.09.19 06:00, CHF, 进口, 实际值: ₣17.106 B, 以前: ₣17.603 B
2023.09.19 06:00, CHF, 贸易帐, 实际值: ₣4.053 B, 预测值: ₣4.183 B, 以前: ₣3.132 B
2023.09.19 08:00, EUR, 经常帐, 实际值: €20.9 B, 预测值: €14.9 B, 以前: €35.8 B
2023.09.19 08:30, HKD, 3个月失业率, 实际值: 2.8%, 预测值: 2.6%, 以前: 2.8%
2023.09.19 09:00, EUR, 核心CPI月率 m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.3%, 以前: 0.3%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI 月率m/m, 实际值: 0.5%, 预测值: 0.6%, 以前: 0.6%
2023.09.19 09:00, EUR, 核心CPI年率 y/y, 实际值: 5.3%, 预测值: 5.3%, 以前: 5.3%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI 年率y/y, 实际值: 5.2%, 预测值: 5.3%, 以前: 5.3%
2023.09.19 09:00, EUR, 居民消费价格指数(不包含烟草)月率m/m, 实际值: 0.6%, 预测值: 0.2%, 以前: -0.1%
2023.09.19 09:00, EUR, 居民消费价格指数(不包含烟草)年率y/y, 实际值: 5.2%, 预测值: 4.4%, 以前: 5.3%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI(不包括能源和未加工食品)月率m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.3%, 以前: 0.3%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI(不包括能源和未加工食品)年率y/y, 实际值: 6.2%, 预测值: 6.2%, 以前: 6.2%
2023.09.19 09:00, EUR, CPI, 实际值: 124.03, 以前: 124.05
2023.09.19 09:00, EUR, 核心居民消费价格指数, 实际值: 116.78, 以前: 116.79
2023.09.19 09:30, GBP, 30年期国债拍卖, 实际值: 4.704%, 以前: 4.484%
2023.09.19 12:00, BRL, BCB IBC-Br经济活动, 实际值: 0.44%, 预测值: 0.19%, 以前: 0.22%
2023.09.19 12:00, EUR, Bbk执行委员会成员Wuermeling讲话
2023.09.19 12:20, EUR, Bbk执行委员会成员Wuermeling讲话
2023.09.19 12:30, CAD, CPI 月率m/m, 实际值: 0.4%, 预测值: 0.2%, 以前: 0.6%
2023.09.19 12:30, CAD, CPI 年率y/y, 实际值: 4.0%, 预测值: 3.5%, 以前: 3.3%
2023.09.19 12:30, CAD, 核心CPI月率 m/m, 实际值: 0.1%, 预测值: 0.4%, 以前: 0.5%
2023.09.19 12:30, CAD, 核心CPI年率 y/y, 实际值: 3.3%, 预测值: 2.7%, 以前: 3.2%
2023.09.19 12:30, CAD, 普通CPI年率y/y, 实际值: 4.8%, 预测值: 4.6%, 以前: 4.8%
2023.09.19 12:30, CAD, CPI加权中值年率y/y, 实际值: 4.1%, 预测值: 3.6%, 以前: 3.9%
2023.09.19 12:30, CAD, CPI削减均值年率y/y, 实际值: 3.9%, 预测值: 3.5%, 以前: 3.6%
2023.09.19 12:30, USD, 新屋开工, 实际值: 1.283 M, 预测值: 1.444 M, 以前: 1.447 M
2023.09.19 12:30, USD, 营建许可, 实际值: 1.543 M, 预测值: 1.440 M, 以前: 1.443 M
2023.09.19 12:30, USD, 新屋开工率月率 m/m, 实际值: -11.3%, 预测值: -3.0%, 以前: 2.0%
2023.09.19 12:30, USD, 营建许可月率 m/m, 实际值: 6.9%, 预测值: 1.6%, 以前: 0.1%
2023.09.19 12:30, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话
2023.09.19 13:00, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话
2023.09.19 14:54, NZD, 全球乳制品(GDT)价格指数, 实际值: 4.6%, 预测值: -0.4%, 以前: 2.7%
2023.09.19 17:00, USD, 20年期国债拍卖, 实际值: 4.592%, 以前: 4.499%
2023.09.19 17:45, CAD, BoC副行长Kozicki讲话
2023.09.19 21:00, KRW, PPI月率m/m, 实际值: 0.9%, 预测值: 0.3%, 以前: 0.3%
2023.09.19 21:00, KRW, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 实际值: 1.0%, 预测值: -0.3%, 以前: -0.3%
2023.09.19 22:45, NZD, 经常帐, 实际值: $-4.208 B, 预测值: $-3.907 B, 以前: $-4.662 B
2023.09.19 22:45, NZD, 经常账12个月, 实际值: $-29.760 B, 预测值: $-32.819 B, 以前: $-31.754 B
2023.09.19 22:45, NZD, 经常账 - GDP比率, 实际值: -7.5%, 预测值: -8.5%, 以前: -8.2%
2023.09.19 23:50, JPY, 贸易帐(未季调), 实际值: ¥-555.7 B, 预测值: ¥-553.6 B, 以前: ¥-600.2 B
2023.09.19 23:50, JPY, 贸易帐, 实际值: ¥-930.5 B, 预测值: ¥-654.2 B, 以前: ¥-66.3 B
2023.09.19 23:50, JPY, 进口年率 y/y, 实际值: -17.8%, 预测值: -19.8%, 以前: -13.6%
2023.09.19 23:50, JPY, 出口年率 y/y, 实际值: -0.8%, 预测值: -0.5%, 以前: -0.3%
2023.09.20 06:00, EUR, PPI月率m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: -0.9%, 以前: -1.1%
2023.09.20 06:00, EUR, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 实际值: -12.6%, 预测值: -9.6%, 以前: -6.0%
2023.09.20 06:00, SEK, 失业率, 实际值: 7.7%, 预测值: 6.9%, 以前: 6.2%
2023.09.20 06:00, GBP, PPI 输入月率 m/m, 实际值: 0.4%, 预测值: -0.5%, 以前: -0.4%
2023.09.20 06:00, GBP, PPI 输入年率y/y, 实际值: -2.3%, 预测值: -3.2%, 以前: -3.2%
2023.09.20 06:00, GBP, PPI 输出月率 m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: -0.1%, 以前: 0.2%
2023.09.20 06:00, GBP, PPI 输出年率y/y, 实际值: -0.4%, 预测值: -1.9%, 以前: -0.7%
2023.09.20 06:00, GBP, 核心PPI 输出月率m/m, 实际值: -0.1%, 预测值: 0.0%, 以前: 0.1%
2023.09.20 06:00, GBP, 核心PPI 输出年率y/y, 实际值: 1.6%, 预测值: 2.3%, 以前: 2.2%
2023.09.20 06:00, GBP, CPI 月率m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.5%, 以前: -0.4%
2023.09.20 06:00, GBP, CPI 年率y/y, 实际值: 6.7%, 预测值: 6.1%, 以前: 6.8%
2023.09.20 06:00, GBP, 核心CPI年率 y/y, 实际值: 6.2%, 预测值: 7.6%, 以前: 6.9%
2023.09.20 06:00, GBP, 核心 RPI 月率m/m, 实际值: 0.5%, 预测值: 0.8%, 以前: -0.7%
2023.09.20 06:00, GBP, 核心 RPI年率 y/y, 实际值: 7.8%, 预测值: 6.7%, 以前: 7.9%
2023.09.20 06:00, GBP, RPI 月率m/m, 实际值: 0.6%, 预测值: 0.5%, 以前: -0.6%
2023.09.20 06:00, GBP, RPI 年率y/y, 实际值: 9.1%, 预测值: 8.1%, 以前: 9.0%
2023.09.20 06:00, GBP, CPIH y/y, 实际值: 6.3%, 预测值: 5.9%, 以前: 6.4%
2023.09.20 06:00, GBP, CPIH m/m, 实际值: 0.4%, 预测值: 0.7%, 以前: -0.3%
2023.09.20 06:00, GBP, 核心CPI月率 m/m, 实际值: 0.1%, 预测值: 0.9%, 以前: 0.3%
2023.09.20 06:00, GBP, CPI, 实际值: 131.3, 以前: 130.9
2023.09.20 06:00, GBP, CPIH, 实际值: 129.4, 以前: 129.0
2023.09.20 07:00, CHF, SECO经济预测
2023.09.20 07:00, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Panetta讲话
2023.09.20 07:30, EUR, ECB监事会主席Enria讲话
2023.09.20 08:00, EUR, Bbk副行长Buch讲话
2023.09.20 08:00, ZAR, CPI 月率m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.1%, 以前: 0.9%
2023.09.20 08:00, ZAR, CPI 年率y/y, 实际值: 4.8%, 预测值: 4.3%, 以前: 4.7%
2023.09.20 08:00, ZAR, 核心CPI月率 m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.5%, 以前: 0.5%
2023.09.20 08:00, ZAR, 核心CPI年率 y/y, 实际值: 4.8%, 预测值: 4.8%, 以前: 4.7%
2023.09.20 08:30, GBP, 房产价格指数年率 y/y, 实际值: 0.6%, 预测值: 0.5%, 以前: 1.9%
2023.09.20 09:00, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Schnabel讲话
2023.09.20 09:00, EUR, 建造产出量月率 m/m, 实际值: 0.8%, 预测值: -0.1%, 以前: -1.2%
2023.09.20 09:00, EUR, 建造产出量年率 y/y, 实际值: 1.0%, 预测值: 1.5%, 以前: -0.8%
2023.09.20 09:55, EUR, ECB监事会成员af Jochnick讲话
2023.09.20 10:30, INR, RBI M3货币供应量年率y/y
2023.09.20 11:00, ZAR, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: 0.0%, 预测值: -0.5%, 以前: 0.3%
2023.09.20 11:00, ZAR, 零售销售额年率 y/y, 实际值: -1.8%, 预测值: 1.7%, 以前: -1.8%
2023.09.20 12:00, EUR, ECB监事会成员McCaul讲话
2023.09.20 13:20, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话
2023.09.20 13:45, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Schnabel讲话
2023.09.20 14:30, USD, EIA 原油库存变化, 实际值: -2.136 M, 预测值: -3.452 M, 以前: 3.955 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA 库欣原油库存变化, 实际值: -2.064 M, 预测值: -1.455 M, 以前: -2.450 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA 原油进口变化, 实际值: -3.042 M, 预测值: 0.137 M, 以前: 2.654 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA 馏分油产量变化, 实际值: -0.229 M, 预测值: 0.010 M, 以前: -0.006 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA 馏分油库存变化, 实际值: -2.867 M, 预测值: -0.040 M, 以前: 3.931 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA 汽油产量变化, 实际值: 0.499 M, 预测值: -0.031 M, 以前: -0.576 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA 取暖油库存变化, 实际值: -0.109 M, 预测值: 0.132 M, 以前: 0.112 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA 汽油库存变化, 实际值: -0.831 M, 预测值: 0.560 M, 以前: 5.561 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA炼厂原油日投入变化, 实际值: -0.496 M, 以前: 0.177 M
2023.09.20 14:30, USD, EIA炼厂利用率变化, 实际值: -1.8%, 以前: 0.6%
2023.09.20 17:30, BRL, 外汇流, 实际值: $-1.148 B, 预测值: $-0.318 B, 以前: $-1.739 B
2023.09.20 18:00, EUR, Bbk执行委员会成员Mauderer讲话
2023.09.20 18:00, USD, FOMC 会议声明
2023.09.20 18:00, USD, FOMC 经济预测
2023.09.20 18:00, USD, 美联储利率决议, 实际值: 5.50%, 以前: 5.50%
2023.09.20 18:30, USD, 联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
2023.09.20 21:00, BRL, BCB利率决策, 实际值: 12.75%, 以前: 13.25%
2023.09.20 22:45, NZD, 国内生产总值季率 q/q, 实际值: 0.9%, 预测值: -1.6%, 以前: 0.0%
2023.09.20 22:45, NZD, 国内生产总值年率 y/y, 实际值: 1.8%, 预测值: 2.0%, 以前: 2.2%
2023.09.20 22:45, NZD, 国内生产总值(GDP)支出季率q/q, 实际值: 1.3%, 预测值: -1.5%, 以前: -0.2%
2023.09.20 22:45, NZD, GDP年变化, 实际值: 3.2%, 预测值: 2.6%, 以前: 2.9%
2023.09.21 01:30, AUD, 澳大利亚储备银行(RBA)公告
2023.09.21 03:00, NZD, RBNZ信用卡支出年率y/y, 实际值: 4.2%, 预测值: 14.0%, 以前: 4.0%
2023.09.21 06:00, GBP, 公共部门净借款, 实际值: £10.756 B, 预测值: £9.817 B, 以前: £-1.204 B
2023.09.21 06:00, GBP, 公共部门净现金需求, 实际值: £2.468 B, 预测值: £5.075 B, 以前: £-7.543 B
2023.09.21 06:45, EUR, 商业气候, 实际值: 99, 预测值: 98, 以前: 97
2023.09.21 07:30, SEK, 瑞典央行利率决策, 实际值: 4.00%, 以前: 3.75%
2023.09.21 07:30, SEK, 瑞典央行货币政策报告
2023.09.21 07:30, CHF, 瑞士央行(SNB)利率决策, 以前: 1.75%
2023.09.21 07:30, CHF, 瑞士央行(SNB)货币政策评估
2023.09.21 08:00, EUR, Bbk行长Nagel讲话
2023.09.21 08:00, NOK, 挪威央行利率决策, 实际值: 4.25%, 以前: 4.00%
2023.09.21 08:00, NOK, 挪威央行货币政策报告
2023.09.21 08:00, EUR, 贸易帐, 实际值: €-4.903 B, 预测值: €-4.807 B, 以前: €-2.355 B
2023.09.21 08:00, CHF, SNB新闻发布会
2023.09.21 08:30, HKD, CPI 年率y/y, 实际值: 1.8%, 预测值: 1.8%, 以前: 1.8%
2023.09.21 09:00, EUR, 3年期中期国债拍卖, 实际值: 3.270%, 以前: 3.120%
2023.09.21 09:00, EUR, 5年期中期国债拍卖, 实际值: 3.120%, 以前: 3.040%
2023.09.21 09:12, EUR, 3年期Bonos拍卖, 实际值: 3.527%, 以前: 3.303%
2023.09.21 11:00, ZAR, 营建许可月率 m/m, 实际值: -36.8%, 预测值: 0.4%, 以前: 27.9%
2023.09.21 11:00, ZAR, 营建许可年率y/y, 实际值: -17.3%, 预测值: -1.5%, 以前: 14.7%
2023.09.21 11:00, GBP, 英国央行货币政策委员会会议纪要
2023.09.21 11:00, GBP, BoE 利率决定, 实际值: 5.25%, 以前: 5.25%
2023.09.21 11:00, GBP, 英国央行货币政策委员会投票削减, 实际值: 0, 以前: 0
2023.09.21 11:00, GBP, 英国央行货币政策委员会投票加息, 实际值: 4, 以前: 6
2023.09.21 11:00, GBP, 英国央行货币政策委员会投票不变, 实际值: 5, 以前: 3
2023.09.21 12:30, CAD, 新屋价格指数月率 m/m, 实际值: 0.1%, 预测值: 0.0%, 以前: -0.1%
2023.09.21 12:30, USD, 经常帐, 实际值: $-212.104 B, 预测值: $-233.752 B, 以前: $-214.472 B
2023.09.21 12:30, USD, 费城联储制造业指数, 实际值: -13.5, 预测值: -11.8, 以前: 12.0
2023.09.21 12:30, USD, 费城联储就业指数, 实际值: -5.7, 预测值: -3.5, 以前: -6.0
2023.09.21 12:30, USD, 费城联储商业环境指数, 实际值: 11.1, 预测值: 29.8, 以前: 3.9
2023.09.21 12:30, USD, 费城联储支付价格, 实际值: 25.7, 预测值: 19.4, 以前: 20.8
2023.09.21 12:30, USD, 费城联储新订单, 实际值: -10.2, 预测值: 0.1, 以前: 16.0
2023.09.21 12:30, USD, 费城联储资本支出指数, 实际值: 7.5, 预测值: 2.1, 以前: -4.5
2023.09.21 12:30, USD, 初领失业金人数, 实际值: 201 K, 预测值: 218 K, 以前: 221 K
2023.09.21 12:30, USD, 续领失业金人数, 实际值: 1.662 M, 预测值: 1.683 M, 以前: 1.683 M
2023.09.21 12:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 实际值: 217.000 K, 预测值: 226.876 K, 以前: 224.750 K
2023.09.21 13:00, ZAR, SARB利率决策, 实际值: 8.25%, 以前: 8.25%
2023.09.21 13:00, ZAR, SARB优惠利率, 实际值: 11.75%, 以前: 11.75%
2023.09.21 14:00, USD, 成品房销售额, 实际值: 4.04 M, 预测值: 4.03 M, 以前: 4.07 M
2023.09.21 14:00, USD, 成品房销售额月率 m/m, 实际值: -0.7%, 预测值: 0.6%, 以前: -2.2%
2023.09.21 14:00, USD, CB领先经济指数月率m/m, 实际值: -0.4%, 预测值: -0.4%, 以前: -0.4%
2023.09.21 14:00, EUR, ECB行长Lagarde讲话
2023.09.21 14:00, EUR, 消费者信心指标, 实际值: -17.8, 预测值: -15.7, 以前: -16.0
2023.09.21 14:30, USD, EIA 天然气库存变化, 实际值: 64 B, 预测值: 34 B, 以前: 57 B
2023.09.21 14:40, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Schnabel讲话
2023.09.21 15:30, USD, 4周汇票拍卖, 实际值: 5.280%, 以前: 5.285%
2023.09.21 15:30, USD, 8周汇票拍卖, 实际值: 5.300%, 以前: 5.295%
2023.09.21 17:00, USD, 10年期TIPS拍卖, 实际值: 2.094%, 以前: 1.495%
2023.09.21 22:45, NZD, 出口, 实际值: $4.987 B, 以前: $5.376 B
2023.09.21 22:45, NZD, 进口, 实际值: $7.278 B, 以前: $6.553 B
2023.09.21 22:45, NZD, 贸易帐, 实际值: $-2.291 B, 预测值: $-2.143 B, 以前: $-1.177 B
2023.09.21 22:45, NZD, 贸易差额 12个月, 实际值: $-15.537 B, 预测值: $-15.583 B, 以前: $-15.880 B
2023.09.21 22:45, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Lane讲话
2023.09.21 23:00, AUD, S&P全球制造业PMI, 实际值: 48.2, 预测值: 49.5, 以前: 49.6
2023.09.21 23:00, AUD, S&P全球服务业PMI, 实际值: 50.5, 预测值: 47.2, 以前: 47.8
2023.09.21 23:00, AUD, S&P全球综合PMI, 实际值: 50.2, 以前: 48.0
2023.09.21 23:01, GBP, GfK消费者信心指数, 实际值: -21, 预测值: -28, 以前: -25
2023.09.21 23:30, JPY, 居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 3.2%, 预测值: 3.3%, 以前: 3.3%
2023.09.21 23:30, JPY, 居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y, 实际值: 4.3%, 预测值: 3.8%, 以前: 4.3%
2023.09.21 23:30, JPY, 核心全国居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 3.1%, 预测值: 2.9%, 以前: 3.1%
2023.09.21 23:30, JPY, CPI s.a. 月率m/m, 实际值: 0.2%, 以前: 0.4%
2023.09.21 23:50, JPY, 国外债券投资, 实际值: ¥885.5 B, 以前: ¥3631.5 B
2023.09.21 23:50, JPY, 国外投资日本股票, 实际值: ¥-1583.9 B, 以前: ¥-851.8 B
2023.09.22 00:30, JPY, au Jibun银行制造业PMI, 实际值: 48.6, 预测值: 49.6, 以前: 49.6
2023.09.22 00:30, JPY, au Jibun银行服务业PMI, 实际值: 53.3, 预测值: 54.3, 以前: 54.3
2023.09.22 00:30, JPY, au Jibun银行综合PMI, 实际值: 51.8, 以前: 52.6
2023.09.22 02:52, JPY, 日本央行货币政策声明
2023.09.22 02:52, JPY, 日本央行利率决议, 实际值: -0.1%, 以前: -0.1%
2023.09.22 06:00, GBP, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: 0.4%, 预测值: -0.1%, 以前: -1.1%
2023.09.22 06:00, GBP, 零售销售额年率 y/y, 实际值: -1.4%, 预测值: -3.3%, 以前: -3.1%
2023.09.22 06:00, GBP, 核心零售销售指数月率 m/m, 实际值: 0.6%, 预测值: -0.1%, 以前: -1.4%
2023.09.22 06:00, GBP, 核心零售销售指数年率 y/y, 实际值: -1.4%, 预测值: -3.0%, 以前: -3.3%
2023.09.22 06:30, JPY, 日本央行新闻发布会
2023.09.22 07:00, EUR, 国内生产总值季率 q/q, 实际值: 0.5%, 预测值: 0.4%, 以前: 0.4%
2023.09.22 07:00, EUR, 国内生产总值年率 y/y, 实际值: 2.2%, 预测值: 1.8%, 以前: 1.8%
2023.09.22 07:15, EUR, S&P全球制造业PMI, 实际值: 43.6, 预测值: 46.2, 以前: 46.0
2023.09.22 07:15, EUR, S&P全球服务业PMI, 实际值: 43.9, 预测值: 46.3, 以前: 46.0
2023.09.22 07:15, EUR, S&P全球综合PMI, 实际值: 43.5, 预测值: 46.3, 以前: 46.0
2023.09.22 07:30, EUR, S&P全球制造业PMI, 实际值: 39.8, 预测值: 39.2, 以前: 39.1
2023.09.22 07:30, EUR, S&P全球服务业PMI, 实际值: 49.8, 预测值: 44.5, 以前: 47.3
2023.09.22 07:30, EUR, S&P全球综合PMI, 实际值: 46.2, 预测值: 42.5, 以前: 44.6
2023.09.22 08:00, EUR, S&P全球制造业PMI, 实际值: 43.4, 预测值: 44.0, 以前: 43.5
2023.09.22 08:00, EUR, S&P全球服务业PMI, 实际值: 48.4, 预测值: 46.3, 以前: 47.9
2023.09.22 08:00, EUR, S&P全球综合PMI, 实际值: 47.1, 预测值: 45.6, 以前: 46.7
2023.09.22 08:30, GBP, S&P全球/CIPS制造业PMI, 实际值: 44.2, 预测值: 42.2, 以前: 43.0
2023.09.22 08:30, GBP, S&P全球/CIPS 服务业 PMI, 实际值: 47.2, 预测值: 49.6, 以前: 49.5
2023.09.22 08:30, GBP, S&P全球/CIPS综合PMI, 实际值: 46.8, 以前: 48.6
2023.09.22 11:00, EUR, ECB副总裁de Guindos讲话
2023.09.22 11:30, INR, 银行贷款增长年率y/y, 实际值: 19.8%, 预测值: 19.9%, 以前: 19.8%
2023.09.22 11:30, INR, 存款增长年率y/y, 实际值: 13.6%, 预测值: 13.4%, 以前: 13.2%
2023.09.22 11:30, INR, 外汇储备, 实际值: $593.037 B, 预测值: $599.888 B, 以前: $593.904 B
2023.09.22 12:00, MXN, 经济活动月率m/m, 预测值: 0.1%, 以前: 0.0%
2023.09.22 12:00, MXN, 经济活动n.s.a. 年率y/y, 预测值: 3.4%, 以前: 4.3%
2023.09.22 12:00, MXN, 前半个月CPI月率m/m, 实际值: 0.25%, 预测值: 0.37%, 以前: 0.32%
2023.09.22 12:00, MXN, 前半个月核心CPI月率m/m, 实际值: 0.27%, 预测值: 0.24%, 以前: 0.19%
2023.09.22 12:30, CAD, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.0%, 以前: 0.1%
2023.09.22 12:30, CAD, 核心零售销售指数月率 m/m, 实际值: 1.0%, 预测值: 0.0%, 以前: -0.7%
2023.09.22 12:50, USD, 美联储理事Cook讲话
2023.09.22 13:45, USD, S&P全球制造业PMI, 实际值: 48.9, 预测值: 48.1, 以前: 47.9
2023.09.22 13:45, USD, S&P全球服务业PMI, 实际值: 50.2, 预测值: 50.7, 以前: 50.5
2023.09.22 13:45, USD, S&P全球综合PMI, 实际值: 50.1, 预测值: 50.3, 以前: 50.2
2023.09.22 17:00, USD, 贝克休斯美国石油钻井平台, 实际值: 507, 以前: 515
2023.09.22 17:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数, 实际值: 630, 以前: 641
2023.09.22 19:30, AUD, 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓, 实际值: -96.9 K, 以前: -79.5 K
2023.09.22 19:30, BRL, 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓, 实际值: 12.9 K, 以前: 13.2 K
2023.09.22 19:30, CAD, 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓, 实际值: -48.0 K, 以前: -41.9 K
2023.09.22 19:30, JPY, 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓, 实际值: -101.6 K, 以前: -98.7 K
2023.09.22 19:30, MXN, 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓, 实际值: 63.7 K, 以前: 66.9 K
2023.09.22 19:30, NZD, 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓, 实际值: -21.3 K, 以前: -14.6 K
2023.09.22 19:30, ZAR, 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓, 实际值: 2.1 K, 以前: -8.2 K
2023.09.22 19:30, CHF, 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓, 实际值: -7.9 K, 以前: -9.3 K
2023.09.22 19:30, GBP, 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓, 实际值: 33.7 K, 以前: 46.2 K
2023.09.22 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓, 实际值: -16.3 K, 以前: -12.3 K
2023.09.22 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓, 实际值: 15.2 K, 以前: 18.0 K
2023.09.22 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 实际值: 135.2 K, 以前: 123.9 K
2023.09.22 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓, 实际值: 328.4 K, 以前: 326.9 K
2023.09.22 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 实际值: -139.0 K, 以前: -116.3 K
2023.09.22 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓, 实际值: 6.4 K, 以前: 5.1 K
2023.09.22 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓, 实际值: -101.2 K, 以前: -88.0 K
2023.09.22 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓, 实际值: -93.9 K, 以前: -112.0 K
