Wachstum
Kontostand
Equity
Rückgang
- Equity
- Rückgang
Verteilung
Symbol | Trades | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD. | 685 | |||
GBPUSD. | 660 | |||
USDJPY. | 441 | |||
XAUUSD | 427 | |||
NZDCAD | 372 | |||
AUDCAD | 297 | |||
AUDUSD. | 276 | |||
USDCAD. | 246 | |||
AUDNZD | 231 | |||
NZDUSD. | 204 | |||
GER30_Z0 | 180 | |||
GBPCAD | 106 | |||
EURCAD | 63 | |||
GER30_M1 | 44 | |||
GBPJPY. | 38 | |||
EURJPY. | 35 | |||
EURGBP. | 35 | |||
AUDJPY | 30 | |||
CADJPY | 25 | |||
USDCHF. | 25 | |||
CHFJPY | 19 | |||
NZDJPY | 19 | |||
AUDCHF | 17 | |||
EURAUD | 17 | |||
GBPCHF. | 16 | |||
GER30_U9 | 14 | |||
EURCHF. | 14 | |||
GBPAUD | 14 | |||
CADCHF | 13 | |||
GBPNZD | 12 | |||
EURNZD | 10 | |||
GER30_Z9 | 4 | |||
USDNOK | 3 | |||
USDSEK | 2 | |||
USDMXN | 1 | |||
USDSGD | 1 | |||
NZDCHF | 1 | |||
USDIndex_M2 | 1 | |||
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD. | 19K | |||
GBPUSD. | 25K | |||
USDJPY. | 31K | |||
XAUUSD | 5.8K | |||
NZDCAD | -5.5K | |||
AUDCAD | 1.6K | |||
AUDUSD. | -2.1K | |||
USDCAD. | 8.9K | |||
AUDNZD | -4.6K | |||
NZDUSD. | -442 | |||
GER30_Z0 | 4.4K | |||
GBPCAD | -1.4K | |||
EURCAD | 671 | |||
GER30_M1 | 2K | |||
GBPJPY. | -112 | |||
EURJPY. | -1.1K | |||
EURGBP. | 812 | |||
AUDJPY | -1.7K | |||
CADJPY | 719 | |||
USDCHF. | -1K | |||
CHFJPY | 87 | |||
NZDJPY | -389 | |||
AUDCHF | 73 | |||
EURAUD | -97 | |||
GBPCHF. | -1.3K | |||
GER30_U9 | -258 | |||
EURCHF. | 10 | |||
GBPAUD | 280 | |||
CADCHF | -42 | |||
GBPNZD | -226 | |||
EURNZD | 55 | |||
GER30_Z9 | -383 | |||
USDNOK | 1 | |||
USDSEK | 1 | |||
USDMXN | 43 | |||
USDSGD | 0 | |||
NZDCHF | -14 | |||
USDIndex_M2 | 20 | |||
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD. | -11K | |||
GBPUSD. | 5.7K | |||
USDJPY. | 5.5K | |||
XAUUSD | 24K | |||
NZDCAD | 1K | |||
AUDCAD | 37K | |||
AUDUSD. | -50K | |||
USDCAD. | 782 | |||
AUDNZD | -14K | |||
NZDUSD. | -65K | |||
GER30_Z0 | 12K | |||
GBPCAD | 13K | |||
EURCAD | 9.2K | |||
GER30_M1 | 5.1K | |||
GBPJPY. | -342 | |||
EURJPY. | -3.8K | |||
EURGBP. | 8K | |||
AUDJPY | -6.6K | |||
CADJPY | 3.6K | |||
USDCHF. | -1.1K | |||
CHFJPY | -5.7K | |||
NZDJPY | 4.3K | |||
AUDCHF | 1.1K | |||
EURAUD | -513 | |||
GBPCHF. | -4.5K | |||
GER30_U9 | -420 | |||
EURCHF. | 968 | |||
GBPAUD | -592 | |||
CADCHF | -250 | |||
GBPNZD | -1.1K | |||
EURNZD | 1K | |||
GER30_Z9 | -675 | |||
USDNOK | 176 | |||
USDSEK | 108 | |||
USDMXN | 1.6K | |||
USDSGD | 60 | |||
NZDCHF | -119 | |||
USDIndex_M2 | 215 | |||
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
Rückgang
Verteilungsgrafiken MFE und MAE
Für jede offene Order werden während ihrer Lebensdauer maximaler Gewinn (MFE) und maximaler Verlust (MAE) gespeichert. Diese Werte vermitteln zusätzliche Informationen über maximales nicht ausgeschöpftes Potenzial und maximales Risiko in jeder geschlossenen Order. Auf den Verteilungsgrafiken MFE/Profit und MAE/Profit entspricht jeder Position ein Punkt. Waagerecht werden Gewinn/Verlust angezeigt und senkrecht - potentieller Gewinn (MFE) und potentieller Verlust (MAE).
Führen Sie den Mauszeiger an Werte/Chartbeschriftungen, um die besten und die schlechtesten Tradefolgen zu sehen. Ausführliche Informationen über die Verteilung von MAE und MFE können Sie dem Artikel Mathematik im Trading. Ergebnisse des Handels einschätzen. entnehmen.
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IronFXBM-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
TrioMarkets-Live Server
|
0.00 × 11 | |
ForexTimeFXTM-ECN2
|
0.00 × 1 | |
Alpari-Pro.ECN2
|
0.00 × 1 | |
Exness-Real14
|
0.00 × 1 | |
SwissDirectTrading-RealFX
|
0.00 × 3 | |
ICMarketsSC-Live10
|
0.00 × 11 | |
Alpari-ECN1
|
0.00 × 6 | |
IronFXBM-Real4
|
0.00 × 2 | |
EBCGroup-Live
|
0.00 × 1 | |
ICMarketsSC-Live25
|
0.00 × 8 | |
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|
0.00 × 204 | |
ICMarketsSC-Live27
|
0.00 × 6 | |
AMarkets-Real
|
0.00 × 7 | |
ICMarketsSC-Live05
|
0.00 × 16 | |
IEXSLLC-Live
|
0.49 × 97 | |
IronFXBM-Real7
|
0.75 × 4 | |
ICMarketsEU-Live17
|
0.88 × 8 | |
ICMarketsSC-Live33
|
1.00 × 89 | |
SohoMarkets-Live
|
1.00 × 266 | |
Capital.com-Real
|
1.26 × 68 | |
Axi-US09-Live
|
1.95 × 19 | |
TradersWay-Live 2
|
2.27 × 89 | |
OctaFX-Real
|
2.78 × 23 | |
RoboForex-ECN-3
|
2.86 × 170 | |
GBEbrokers-Live
|
3.78 × 221 | |
I have reduced the lot size for this week as there is FOMC, ECB etc... this week.. If my work gives you gains, please leave a review. Thank you very much and good luck.
Great month, thanks for Trading with me
I have added XAU trading recently. The test was going well. Now I will rise the risk a bit. I will still continue keeping risk low. Only to inform you that it will be higher lots now. Thanks for trading with me. Dave
This signal knows how to flip a loss into a profit